The team with Highest Wage bill in Italian Serie A 2015-16 is Juventus. They have a wage bill €124 means they spent this much money on Player Salaries every year. Juventus has said no some big stars like Carlos Tevez, Pirlo, and Vidal but still they have the highest wage bill. In this year Summer Transfer in 2015, they signed some good players which increased their spendings. We have listed Player Salaries, Full Contracts Details and Weekly Wage bill in a table.
Juventus Player Salaries 2015-16:
Player Name | Age | Yearly Salary | Contract Till |
Gianluigi Buffon | 37 | €4 million | 1 Year (2017) |
Neto | 26 | €2 million | 3 Years (2019) |
Emil Audero | 18 | €100,000 | 4 Years (2020) |
28 | €3.5 million | 4 Years (2020) | |
31 | €3.5 million | 2 Years (2018) | |
Daniele Rugani | 21 | €850,000 | 4 Years (2020) |
28 | €2 million | Last Year (2016) | |
Andrea Barzagli | 34 | €2.8 million | Last Year (2016) |
Alex Sandro (new signing) | 24 | €2.8 million | 4 Years (2020) |
34 | €2.5 million | Last Year (2016) | |
Stephan Lichtsteiner | 31 | €2.8 million | 1 Year (2017) |
Claudio Marchisio | 29 | €3.5 million | 4 Years (2020) |
Mario Lemina | 22 | €1.2 million | Loan Deal (1 year) |
Paul Pogba | 22 | €4.5 million | 3 Years (2019) |
Sami Khedira (new signing) | 28 | €4 million | 3 Years (2019) |
Kwadwo Asamoah | 27 | €1.6 million | 2 Years (2018) |
Stefano Sturaro | 22 | €1.5 million | 3 Years (2019) |
Simone Padoin | 31 | €800,000 | Last Year (2016) |
Mattia Vitale | 18 | €100,000 | 1 Year (2017) |
Roberto Pereyra (new signing) | 24 | €1.5 million | 3 Years (2019) |
Hernanes (new signing) | 30 | €3 million | 2 Years (2018) |
Juan Cuadrado (loan) | 27 | €3 million | Loan Deal (1 year) |
Paulo Dybala (new signing) | 22 | €3 million | 4 Years (2020) |
Álvaro Morata | 23 | €2.5 million | 4 Years (2020) |
Mario Mandzukic (new signing) | 29 | €3.5 million | 3 Years (2019) |
Simone Zaza (new signing) | 24 | €1.8 million | 4 Years (2020) |
Players Signed by Juventus in 2015 Transfer Window:
Juventus has signed some big players in 2015 Summer Transfer window which increased their spending to €100 million, highest money spent in Italian Serie A in 2015.
- Paulo Dybala - €32 million
- Alex Sandro - €26 million
- Mario Mandzukic - €19 million
- Simone Zaza - €18 million
- Roberto Pereyra - €14 million
- Hernanes - €11.5 million
- Juan Cuadrado - loan deals €1.8 million
- Alberto Brignoli - €1.7 million
- Sami Khadira - free transfer
Juventus 2015-16 Salaries:
- Carlos Tevez and Andre Pirlo are the highest paid player of Juventus with the wage bill of 4.5 and 4.0 million Euros respectively.
- Paul Pogba right now is the 3rd Highest paid player in Italian Serie A.
- Pogba is the best-paid player at Juventus.
- Player Salaries are listed after tax.
- Gianluigi Buffon earns €4m a year at Juventus, who collectively pay the most on player wages.